
Fecha de inicio
2025
Modalidad:
Presencial
Duración:
8 Semestres
Valores 2025:
Matrícula: $223.000.-
Arancel programa: $16.225.000.-
Doctorado en Ingeniería

- Antecedentes Generales
- Información y Becas
- Alternativas de Financiamiento
- Requisitos de Admisión
- Perfil de Grado
- Líneas de Investigación
- Claustro Académico
- Académicos Colaboradores
- Académicos Invitados Nacionales e Internacionales
Modalidad: Presencial
Sede: Campus San Miguel, Talca
Dedicación: Completa
Duración: Cuatro años
Cupos: 6 vacantes
Acreditado: Acreditado por 2 años, hasta octubre 2025.
Tipo de programa: Académico
Impartido desde el año: 2022
Director del programa: Dr. Marco Mora Cofre / mmora@ucm.cl
Postulaciones, Fechas y Aranceles | |
Postulaciones |
Desde 1 al 30 de octubre de 2024 |
Preseleccionados | 4 y 8 de noviembre 2024 |
Entrevistas Preseleccionados | 4 y 8 de noviembre 2024 |
Informe de Seleccionados | 8 de noviembre 2024 |
Inicio de Clases | Abril 2023 |
Horarios | Lunes a Viernes de 08:30 a 20:30 |
Documentos de postulación |
|
Becas Internas | Postulaciones de la Beca Doctoral UCM hasta el 25/Marzo/2022 |
Información y envío de antecedentes | rbarrientos@ucm.cl |
Nombre de la Beca | Beneficio asociado |
BECA DOCTORAL UCM | a) Asignación de manutención anual por el monto de $7.800.000.- (Siete millones ochocientos mil pesos). Las cuáles serán divididas en 12 cuotas de $650.000.- (Seiscientos cincuenta mil pesos).
b) Asignación de arancel de doctorado por un monto anual de $3.200.000.- (tres millones dos cientos mil pesos). c) Pago de matrícula desde el segundo año de cursar sus estudios de doctorado. El monto será definido en base al decreto de aranceles de postgrado del año en curso. (El estudiante solamente deberá pagar la primera matrícula). d) Asignación, por cada publicación extra, de $500.000.- (quinientos mil pesos chilenos), el cual es no es compatible con otros incentivos académicos UCM. |
Presentar la siguiente documentación:
- Formulario de identificación del postulante llenado en todos sus campos.
- Fotocopia de Carné de Identidad.
- Certificado de nacimiento.
- Currículum Vitae.
- Carta de motivación para ingreso al programa.
- Carta de Compromiso del postulante declarando que tendrá disponibilidad de jornada completa para dedicársela al programa.
- Concentración de notas de pregrado/postgrado debidamente legalizados.
- Dos cartas de recomendación de académicos con grado de Doctor que indiquen las aptitudes del postulante para seguir estudios de postgrado.
- Fotocopia legalizada del certificado de grado de licenciado y los demás grados que posea.
- Fotocopia legalizada del certificado de todos los títulos profesionales que posea.
- Dos fotos tamaño carné, con número de carné incluido.
- Carta de un profesor del claustro del programa, manifestando su apoyo al ingreso del postulante y su potencial interés en la dirección de la tesis.
Junto con la documentación anterior, se solicitará una entrevista personal al postulante, en la cual deberá expresar su interés por pertenecer al programa.
El graduado del Doctorado en Ingeniería de la Universidad Católica del Maule está capacitado para resolver problemas científicos/tecnológicos en diversas áreas del conocimiento tales como los Sistemas Inteligentes, la Silvoagricultura Digital, y la Bioingeniería mediante un trabajo interdisciplinario aplicando distintos saberes de la Ingeniería. El graduado desarrollará sistemas tecnológicos o soluciones innovadoras basados en la toma de datos en terreno, la experimentación o la modelación, para formular desde la Ingeniería soluciones sostenibles.
Se espera que el graduado realice investigación de impacto internacional mostrando un comportamiento ético en coherencia con los valores de la Universidad Católica del Maule, tomando en consideración el contexto regional y nacional, y difundir resultados científicos en conferencias y revistas de corriente principal.
- Sistemas Inteligentes y Reconocimiento de Patrones (SIRP):
El Reconocimiento de Patrones es una actividad que realiza el cerebro humano y que le permite identificar o reconocer objetos en el entorno. El hombre es capaz de identificar patrones de distinta naturaleza, en función de la interpretación cerebral de la información que proviene de los órganos de los sentidos. Un anhelo de la ciencia es entender cómo se realiza este extraordinario y complejo proceso que involucra el funcionamiento coordinado de los órganos de los sentidos y el cerebro. Por otro lado, la tecnología, ha querido incorporar en las maquinarias y sistemas computacionales esta característica humana, de tal forma de dotarlos de ciertos grados de comportamiento inteligente y adaptarlos a la resolución de problemas complejos. En esta línea confluyen diversas disciplinas científicas tales como la matemática y sus diversas ramas, la Ingeniería, la Psicología, la Neurociencia, la Biología, entre otras. Son de interés de la línea el Tratamiento Digital de Imágenes, la Teoría y Aplicaciones Industriales del Reconocimiento de Patrones, y la Computación de Alto Rendimiento. Se espera contribuir a mejorar modelos teóricos de aprendizaje artificial, y explorar aplicaciones tecnológicas que sean relevantes para la industria regional y nacional.
- Sistemas Silvoagrícolas Digitales (SSAD):
Esta línea busca aumentar el conocimiento y mejorar la comprensión de los Sistemas Silvícolas y Agrarios, incorporando una mirada integradora con las disciplinas de la Ingeniería, con el objeto de abordar y solucionar las problemáticas propias de estos sistemas. Son de interés los problemas de sequía asociados a bosques y plantaciones forestales, uso eficiente del agua en cultivos agrícolas y frutícolas, y el mejoramiento genético en vegetales. Las temáticas de esta línea consideran: tratamiento de imágenes (visible, infrarrojo, termográficas, satelitales) aplicadas a la agricultura y ecosistemas, desarrollo de modelos para la interacción Suelo-Agua-Planta, desarrollo de indicadores fisiológicos en base a proxidetección, inteligencia artificial aplicada, entre otras.
- Bioingeniería en Ambientes Naturales y Modificados (BANM):
Esta línea involucra el uso de los saberes de la ingeniería para el estudio de los procesos biológicos, la interacción de éstos con el medio ambiente natural y la forma en que pueden ser optimizados en ambientes modificados. Busca encontrar soluciones desde la Ingeniería a problemas que afectan al medio ambiente y la sociedad. Entre las temáticas de interés para esta línea se encuentran el Modelamiento de Biosistemas para el diseño, optimización y escalamiento de procesos, la Genómica Computacional y la Bioinformática Estructural, así como también, las soluciones basadas en la naturaleza, y en general, procesos que interactúen directa o indirectamente en ambientes naturales, o que se emplean en ambientes modificados. El graduado será capaz de formular, ejecutar y gestionar, proyectos de investigación científico-tecnológicos interdisciplinarios que aporten al conocimiento y/o conservación del medio ambiente, y den perspectivas para futuras aplicaciones industriales. Esta formación, le permitirá desempeñarse en organizaciones públicas y privadas, al igual que en centros de estudios e investigación.
Académico/a | Grado Académico | Línea de Investigación | Universidad donde Obtuvo el Grado |
Marco Mora Cofré | Doctor en Ciencias de la Computación | Sistemas Inteligentes y Reconocimiento de Patrones (SIRP) | Universidad Complutense de Madrid, España |
Ricardo Barrientos Rojel | Doctor en Ciencias de la Computación | Sistemas Inteligentes y Reconocimiento de Patrones (SIRP) | Université de Toulouse, Francia |
David Zabala Blanco | Doctor of Philosophy in Information Technologies and Communications | Sistemas Inteligentes y Reconocimiento de Patrones (SIRP) | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México |
Xaviera López Cortés | Doctor en Ciencias mención I+D de productos bioactivos | Sistemas Inteligentes y Reconocimiento de Patrones (SIRP) | Universidad de Talca, Chile |
Daniel Bustos Guajardo | Doctor en Ciencias Aplicadas | Sistemas Inteligentes y Reconocimiento de Patrones (SIRP) | Universidad de Talca, Chile |
Felipe Valencia Díaz | Doctor en Ciencias con mención en Física | Sistemas Inteligentes y Reconocimiento de Patrones (SIRP) | Universidad de Chile, Chile |
Ruber Hernández García | Doctor en Ciencias Técnicas | Sistemas Inteligentes y Reconocimiento de Patrones (SIRP) | Universidad de las Ciencias Informáticas, Cuba |
Juan Luis López Díaz | Doctor en Física Aplicada | Sistemas Silvoagrícolas Digitales (SSAD) | Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), México |
Marcos Carrasco Benavides | Doctor en Ciencias Agrarias | Sistemas Silvoagrícolas Digitales (SSAD) | Universidad de Talca, Chile |
Sergio Espinoza | Doctor en Ciencias Silvoagropecuarias y Veterinarias | Sistemas Silvoagrícolas Digitales (SSAD) | Universidad de Chile, Chile |
Miguel Araya Alman | Doctor en Ciencias Agrarias | Sistemas Silvoagrícolas Digitales (SSAD) | Universidad de Talca, Chile |
Javier Gómez Lagos | Doctor en Sistemas de Ingeniería | Sistemas Silvoagrícolas Digitales (SSAD) | Universidad de Talca, Chile |
Sebastián Romero Bravo | Doctor en Ciencias Agrarias | Sistemas Silvoagrícolas Digitales (SSAD) | Universidad de Talca, Chile |
Sara Cuadros Orellana | Doctor Ciencia de los Alimentos | Bioingeniería en Ambientes Naturales y Modificados (BANM) | Universidade Estadual de Campinas (Brasil) |
Ismael Vera Puerto | Doctor en Ciencias Ambientales mención Sistemas Acuáticos Continentales | Bioingeniería en Ambientes Naturales y Modificados (BANM) | Universidad de Concepción, Chile |
Rodrigo Andler Osorio | Doctor en Microbiología Molecular y Biotecnología | Bioingeniería en Ambientes Naturales y Modificados (BANM) | Universidad de Münster, Alemania |
Hugo Valdés Riquelme | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, mención Ingeniería en Procesos | Bioingeniería en Ambientes Naturales y Modificados (BANM) | Universidad de Santiago, Chile |
Ricardo Rebolledo Leiva | Doctor en Ingeniería Química y Ambiental | Bioingeniería en Ambientes Naturales y Modificados (BANM) | Universidad de Santiago de Compostela, España |
Leonardo Vásquez Ibarra | Doctor en Sistemas de Ingeniería | Bioingeniería en Ambientes Naturales y Modificados (BANM) | Universidad de Talca, Chile |
Académico/a | Grado Académico | Línea de Investigación | Universidad donde Obtuvo el Grado |
Felipe Torres Espinoza | Doctor en Ingeniería Electrónica | Sistemas Inteligentes y Reconocimiento de Patrones (SIRP) | Universidad Técnica Federico Santa María, Chile |
Alejandro Prada Valverde | Doctor en Ciencia y Tecnología Nuclear | Sistemas Inteligentes y Reconocimiento de Patrones (SIRP) | Universidad Politécnica de Madrid, España |
Felipe Tirado Maraboli | Doctor en Informática | Sistemas Inteligentes y Reconocimiento de Patrones (SIRP) | Universidad Autónoma de Barcelona, España |
Andrés Valenzuela Keller | Doctor en Administración y Gestión de Negocios | Sistemas Silvoagrícolas Digitales (SSAD) | Tecana American Uiversity, EEUU |
José Neira Román | Doctor en Ciencias Silvoagropecuarias y Veterinarias | Sistemas Silvoagrícolas Digitales (SSAD) | Universidad de Chile, Chile |
Mauricio Zúñiga Sánchez | Doctor en Ciencias Agrarias | Sistemas Silvoagrícolas Digitales (SSAD) | Universidad de Talca, Chile |
Juan Figueroa Merino | Doctor en Ciencia de Materiales | Bioingeniería en Ambientes Naturales y Modificados (BANM) | Universidad de Cantabria, Chile |
Érix Hernández Rodríguez | Doctor en Ciencias Médicas | Bioingeniería en Ambientes Naturales y Modificados (BANM) | Universidad Autónoma de Madrid, España.
Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba |
Rodrigo Morales Vera | Doctor en Ingeniería y Ciencias de los Bio/recursos | Bioingeniería en Ambientes Naturales y Modificados (BANM) | Universidad de Washington, USA |
Ángela Contreras Castro | Doctora en Ciencia y Tecnología de Alimentos | Bioingeniería en Ambientes Naturales y Modificados (BANM) | Universidad de Santiago de Chile, Chile |
Académico/a | Grado Académico | Universidad donde Obtuvo el Grado | Institución de origen |
Verónica Aubin | Doctor | Sistemas Inteligentes y Reconocimiento de Patrones. | Universidad de La Matanza, Argentina |
Cristóbal Navarro | Doctor | Sistemas Inteligentes y Reconocimiento de Patrones. | Universidad Austral de Chile, Chile |
Cristian Martinez | Doctor | Sistemas Inteligentes y Reconocimiento de Patrones. | Universidad Nacional de Salta, Argentina |
Carlos Magni | Doctor | Sistemas Silvoagrícolas Digital | Universidad de Chile, Chile |
Eduardo Martínez | Doctor | Sistemas Silvoagrícolas Digital | Universidad de Chile, Chile |
John Gajardo | Doctor | Sistemas Silvoagrícolas Digital | Universidad Austral de Chile, Chile |
Carlos Arias | Doctor | Bioingeniería en Ambientes Naturales y Modificados | Universidad de AArhus, Dinamarca |
José Luis Campos | Doctor | Bioingeniería en Ambientes Naturales y Modificados | Universidad Adolfo Ibáñez, Chile |
Marisol Belmonte | Doctor | Bioingeniería en Ambientes Naturales y Modificados | Universidad de Playa Ancha, Chile |
Álvaro Díaz | Doctor | Bioingeniería en Ambientes Naturales y Modificados | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile |
Irene Martínez | Doctor | Bioingeniería en Ambientes Naturales y Modificados | Universidad de Chile, Chile |
Felipe Scott | Doctor | Bioingeniería en Ambientes Naturales y Modificados | Universidad de los Andes, Chile |
Aljoscha Wahl | Doctor | Bioingeniería en Ambientes Naturales y Modificados | TU Delft, Holanda |
Ian Wheeldon | Doctor | Bioingeniería en Ambientes Naturales y Modificados | University of California Riverside, EEUU |
Vinícius Maracajá-Coutinho | Doctor | Bioingeniería en Ambientes Naturales y Modificados | Universidad de Chile, Chile |
Ramón Batista | Doctor | Bioingeniería en Ambientes Naturales y Modificados | Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México |
Sebastián Mendoza | Doctor | Bioingeniería en Ambientes Naturales y Modificados | Vrije Universiteit de Amsterdam |
- IMPORTANTE: El Programa se reserva el derecho de suspender la realización del diplomado/curso si no cuenta con el mínimo de alumnos requeridos.

admision@ucm.cl
+56912986274
+56712986274